<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Waberer&#8217;s &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/waberers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 10:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Waberer&#8217;s &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Waberer’s breidt uit in Servië met nieuw distributiecentrum van 20.000 vierkante meter</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/138929/waberers-breidt-uit-in-servie-met-nieuw-distributiecentrum-van-20-000-vierkante-meter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[distributiecentrum]]></category>
		<category><![CDATA[dc]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[Servië]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=138929</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="752" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Waberer&#039;s Servië warehouse" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie-720x361.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie-1200x602.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie-320x160.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie-768x385.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie-838x420.jpg 838w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie-696x349.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Servie-1068x535.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>BELGRADO – Waberer’s Group gaat de logistieke capaciteit van zijn Servische dochteronderneming MD International (MDI) in twee stappen fors uitbreiden. Eind 2026 verhuist MDI zijn magazijnactiviteiten gefaseerd naar een nieuw warehouse van 8.000 vierkante meter in Belgrado. Begin 2027 start vervolgens de ontwikkeling van een nieuw distributiecentrum met in totaal 20.000 vierkante meter magazijnruimte. MD [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drie nieuwe elektrische Volvo FH Aero-trekkers met tot 700 kilometer actieradius voor Waberer’s</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/137467/drie-nieuwe-elektrische-volvo-fh-aero-trekkers-met-tot-700-kilometer-actieradius-voor-waberers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuw Materieel]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo FH Aero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=137467</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1386" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Waberer&#039;s" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01-444x410.jpg 444w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01-739x683.jpg 739w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01-197x182.jpg 197w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01-768x710.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01-455x420.jpg 455w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01-696x643.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Waberers-Volvo-01-1068x987.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>BOEDAPEST – Waberer’s Group heeft een overeenkomst gesloten voor de aanschaf van drie nieuwe Volvo FH Aero Electric-trekkers met een grotere actieradius. De elektrische vrachtwagens moeten tot 700 kilometer op één acculading kunnen afleggen en worden uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2027 aan de vloot van het Hongaarse transportbedrijf toegevoegd. De [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waberer’s voert verduurzaming op: meer HVO, intermodaal vervoer en alternatief aangedreven vrachtwagens</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/136424/waberers-voert-verduurzaming-op-meer-hvo-intermodaal-vervoer-en-alternatieve-trucks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[HVO100]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[vergroening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=136424</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="899" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Waberer&#039;s" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1-547x410.jpg 547w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1-912x683.jpg 912w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1-243x182.jpg 243w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1-768x575.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1-561x420.jpg 561w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1-80x60.jpg 80w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1-696x521.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1-1068x800.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BOEDAPEST – Waberer’s wil de komende jaren fors verder investeren in duurzame logistiek. Het Hongaarse transport- en logistiekbedrijf richt zich onder meer op meer intermodaal vervoer, uitbreiding van het wagenpark met alternatief aangedreven voertuigen, meer gebruik van HVO100, digitalisering en de ontwikkeling van energiezuinige logistieke gebouwen. In 2025 groeide het intermodale transportvolume van Waberer’s met [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omzet Waberer&#8217;s groeit naar 435 miljoen euro ondanks hoge brandstofprijzen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/134923/omzet-waberers-groeit-naar-435-miljoen-euro-ondanks-hoge-brandstofprijzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsresultaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=134923</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="898" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Waberer&#039;s" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers.jpg 1400w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-639x410.jpg 639w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1065x683.jpg 1065w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-284x182.jpg 284w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-768x493.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-655x420.jpg 655w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-696x446.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Waberers-1068x685.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>BOEDAPEST – Waberer’s Group heeft in de eerste helft van 2026 een omzet van 435 miljoen euro behaald, 9,4 procent meer dan een jaar eerder. De omzet uit de logistieke activiteiten groeide met bijna 7 procent tot circa 342 miljoen euro. Het Hongaarse transport- en logistiekconcern ziet bovendien signalen dat vraag en aanbod op de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waberer’s groeit ondanks economische tegenwind en zet in op verdere uitbreiding met onder meer vijfjarig contract met FrieslandCampina Hongarije</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/126744/waberers-groeit-ondanks-economische-tegenwind-en-zet-in-op-verdere-uitbreiding-met-onder-meer-vijfjarig-contract-met-frieslandcampina-hongarije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[FrieslandCampina]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiding]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Hongarije]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerkingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=126744</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1123" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Waberer&#039;s" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s-548x410.jpg 548w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s-912x683.jpg 912w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s-243x182.jpg 243w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s-768x575.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s-561x420.jpg 561w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s-80x60.jpg 80w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s-696x521.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/Waberer-s-1068x800.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>BUDAPEST – Waberer&#8217;s Group heeft in het eerste kwartaal van 2026 de omzet weten te verhogen ondanks uitdagende marktomstandigheden. Dat maakte het logistieke concern bekend tijdens de Investor Day van het bedrijf. De onderneming blijft inzetten op verdere groei via infrastructuurontwikkeling, regionale expansie en diversificatie van activiteiten. De logistieke dienstverlener kampte onder meer met verstoringen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waberer’s ziet winst fors stijgen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/121543/waberers-ziet-winst-fors-stijgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[winststijging]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=121543</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Waberers-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Waberer&#039;s" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Waberers-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Waberers-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Waberers-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>BUDAPEST – De Hongaarse Waberer’s Group heeft in 2025 een duidelijke groei gerealiseerd. De onderneming boekte een geconsolideerde omzet van 816,2 miljoen euro, een stijging van 7,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam met 28,8 procent toe tot 58 miljoen euro, terwijl de nettowinst meer dan verdubbelde tot 43,6 miljoen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eerste autotrein vertrokken vanuit BMW-fabriek Debrecen naar Europese zeehavens</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/119761/eerste-autotrein-vertrokken-vanuit-bmw-fabriek-debrecen-naar-europese-zeehavens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hongarije]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[autotrein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=119761</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="GATX" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/GATX-01-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>DEBRECEN – Vanuit de BMW-fabriek in het Hongaarse Debrecen is de eerste trein met nieuwe auto’s vertrokken. Het transport wordt uitgevoerd door PSP Rail, de spoorlogistieke dochteronderneming van Waberer’s Group. Door te kiezen voor vervoer per spoor in plaats van over de weg moeten duizenden vrachtwagenritten per jaar worden vervangen. De samenwerking markeert een belangrijke [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waberer&#8217;s zet vlootvernieuwing door met vervangen van 925 voertuigen in 2026</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/118379/waberers-zet-vlootvernieuwing-door-vervangen-van-925-voertuigen-in-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuw Materieel]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[vlootvernieuwing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=118379</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Waberer&#039;s" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-scaled.jpg 2560w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-547x410.jpg 547w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-911x683.jpg 911w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-243x182.jpg 243w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-768x576.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-1536x1152.jpg 1536w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-2048x1536.jpg 2048w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-560x420.jpg 560w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-80x60.jpg 80w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-696x522.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-1068x801.jpg 1068w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/image_22-1920x1440.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Waberer’s zet in 2026 het meerjarige vlootvernieuwingsprogramma voort. Dit jaar worden in totaal 925 voertuigen vervangen binnen de internationale wegtransportvloot en de Hongaarse logistieke activiteiten. Met het programma is een investering gemoeid van circa 57 miljoen euro. Met de vernieuwing wil het bedrijf de beschikbaarheid van materieel en de betrouwbaarheid richting klanten op peil houden. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waberer’s neemt meerderheidsbelang in PANNON-BUSZ-RENT Kft. en breidt activiteiten uit naar personenvervoer</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/76749/waberers-neemt-meerderheidsbelang-in-pannon-busz-rent-kft-en-breidt-activiteiten-uit-naar-personenvervoer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 16:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Overnames en Fusies]]></category>
		<category><![CDATA[Personenvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[PANNON-BUSZ-RENT]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[Hongarije]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[personenvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[meerderheidsbelang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=76749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers.jpeg 1024w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers-547x410.jpeg 547w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers-911x683.jpeg 911w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers-243x182.jpeg 243w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers-768x576.jpeg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers-560x420.jpeg 560w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers-80x60.jpeg 80w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers-696x522.jpeg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Waberers-265x198.jpeg 265w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>BOEDAPEST – Waberer&#8217;s heeft vandaag bekendgemaakt dat het een koopovereenkomst heeft getekend voor de overname van een 51 procent belang in PANNON-BUSZ-RENT Kft. Hiermee zet Waberer’s een nieuwe stap in de diversificatie van haar activiteiten en betreedt het de markt voor wegpersonenvervoer. De oprichter en huidige eigenaar van PANNON-BUSZ-RENT Kft., Zoltán Kölbl, zal naar verwachting [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waberer&#8217;s realiseert hoogste kwartaalomzetcijfers ooit</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/48483/waberers-realiseert-hoogste-kwartaalomzetcijfers-ooit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 10:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[kwartaalcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Waberer's]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[omzetcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsresultaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=48483</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="899" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-547x410.jpg 547w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-912x683.jpg 912w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-243x182.jpg 243w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-768x575.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-561x420.jpg 561w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-80x60.jpg 80w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-696x521.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-1068x800.jpg 1068w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/05/waberers-265x198.jpg 265w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Als de grootste complexe logistieke dienstverlener van Hongarije bedroeg de omzet op groepsniveau van Waberer&#8217;s in het eerste kwartaal van 2024 196,7 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt een stijging van 11,3 procent vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Dit is tevens een record voor het bedrijf, aangezien er nog nooit zo’n hoge kwartaalomzet is [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
