<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>treinverkeer &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/treinverkeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 19:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>treinverkeer &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Treinen moeten noodstop maken na koperdiefstal bij Zwolle: drie jaar cel geëist</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/142430/treinen-moeten-noodstop-maken-na-koperdiefstal-bij-zwolle-drie-jaar-cel-geeist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 19:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<category><![CDATA[koper]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[koperdiefstal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=142430</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rails" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Rails-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>ZWOLLE – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 20 oktober bij de rechtbank in Zwolle drie jaar gevangenisstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen een 46-jarige man uit Zwolle. De man wordt verdacht van achttien strafbare feiten, voornamelijk diefstallen. Een van de ernstigste verdenkingen betreft het doorknippen van negen kabels langs het spoor, waardoor het [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinsdagavond staaf van spoor gehaald tussen Holten en Rijssen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/138564/dinsdagavond-staaf-van-spoor-gehaald-tussen-holten-en-rijssen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 18:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[sabotage]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Holten]]></category>
		<category><![CDATA[Rijssen]]></category>
		<category><![CDATA[staaf]]></category>
		<category><![CDATA[treinspoor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=138564</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/staaf-op-treinspoor-Holten.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="staaf op treinspoor Holten" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/staaf-op-treinspoor-Holten.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/staaf-op-treinspoor-Holten-273x182.jpg 273w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>RIJSSEN &#8211; Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Dat bevestigt een woordvoerder van NS nadat een ANP-fotograaf daar beelden van maakte. Iets na 17.00 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen. Inmiddels rijden de treinen op het traject weer. De woordvoerder zegt dat er een vermoeden van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDF: niet uit te sluiten dat boeren achter spoorsabotage zitten</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/138500/fdf-niet-uit-te-sluiten-dat-boeren-achter-spoorsabotage-zitten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[FDF]]></category>
		<category><![CDATA[Agractie]]></category>
		<category><![CDATA[spoorsabotage]]></category>
		<category><![CDATA[sabotage]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=138500</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Sieta-van-Keimpema.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sieta van Keimpema" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Sieta-van-Keimpema.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Sieta-van-Keimpema-273x182.jpg 273w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>DEN HAAG &#8211; Het is niet uit te sluiten dat boeren achter de sabotageacties op het spoor zitten van dinsdagochtend. Dat zegt Sieta van Keimpema, secretaris van Farmers Defence Force. De landelijke actiegroep is geen acties aan het coördineren. &#8220;Regionale groepen bereiden regionale acties voor&#8221;, zegt ze. Erik Luiten, voorzitter van boerenactiegroep Agractie, zegt niet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geen treinverkeer bij Venray door opgelaaide natuurbrand</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/134693/geen-treinverkeer-bij-venray-door-opgelaaide-natuurbrand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Venray]]></category>
		<category><![CDATA[natuurbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Boschhuizerbergen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=134693</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/natuurbrand-bij-Venray.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="natuurbrand bij Venray" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/natuurbrand-bij-Venray.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/natuurbrand-bij-Venray-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>OOSTRUM &#8211; De natuurbrand in het Limburgse gebied Boschhuizerbergen is op dinsdag kort opgelaaid. Grote inzet van de brandweer heeft het &#8220;snel in de kiem kunnen smoren&#8221;, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Door nabluswerkzaamheden is er tot in de avond geen treinverkeer mogelijk door het gebied. Het is niet de eerste keer dat een [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brussel: Nederland overtreedt mogelijk internationale treinregels</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/130806/brussel-nederland-overtreedt-mogelijk-internationale-treinregels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[EU-regels]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=130806</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Trein NS Rotterdam Centraal" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Trein-NS-Rotterdam-Centraal-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BRUSSEL &#8211; Brussel heeft aan Nederland laten weten dat het mogelijk in overtreding is met EU-regels voor internationaal treinverkeer vanwege de dominante positie van de NS. Dat meldt de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EU, maandag. Nederland geeft de NS voorrang boven andere vervoerders &#8220;wanneer de capaciteit van het Nederlandse spoorwegnet onvoldoende is [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treinverkeer Den Haag Centraal stil vanwege demonstranten op het spoor</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/127183/treinverkeer-den-haag-centraal-stil-om-demonstranten-op-spoor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Den haag]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[activisten]]></category>
		<category><![CDATA[genocide]]></category>
		<category><![CDATA[spoorblokkade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=127183</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/NS-Trein-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/NS-Trein-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/NS-Trein-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/NS-Trein-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>DEN HAAG &#8211; Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil omdat demonstranten zich op het spoor hebben begeven, meldt de NS. Hoeveel sporen ze bezetten is niet bekend, maar uit veiligheidsoverwegingen is het volledige treinverkeer stilgelegd, aldus een woordvoerster. Pro-Palestijnse activisten hebben de actie opgeëist, na een aankondiging hierover eerder op dinsdag. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrachtwagen ramt spoorboom bij werkzaamheden in Holthees, treinverkeer ondervindt hinder</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/121676/vrachtwagen-ramt-spoorboom-bij-werkzaamheden-in-holthees-treinverkeer-ondervindt-hinder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Ongevallen]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Holthees]]></category>
		<category><![CDATA[spoorboom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=121676</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="slagboom kapotgereden" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Slagboom-Kapot-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>HOLTHEES – Bij een spoorwegovergang op de kruising van de Loonseweg met de Gildestraat in Holthees heeft een vrachtwagenchauffeur een spoorboom geramd. Het incident vond plaats in een gebied waar op dat moment wegwerkzaamheden werden uitgevoerd. Volgens informatie ter plaatse had een medewerker van de werkzaamheden tijdelijk hekken aan de kant gezet om verkeer door [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geen treinen van en naar Groningen en Leeuwarden wegens gladheid</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/116270/geen-treinen-van-en-naar-groningen-en-leeuwarden-wegens-gladheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 08:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[gladheid]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[ijzel]]></category>
		<category><![CDATA[code rood]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[treinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=116270</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/station-Leeuwarden.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="station Leeuwarden" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/station-Leeuwarden.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/station-Leeuwarden-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>UTRECHT &#8211; Tot zeker 11.00 uur rijden er geen treinen in Groningen, Friesland en Drenthe vanwege de gladheid, meldt ProRail. De spoorbeheerder zegt te hebben besloten het treinverkeer ten noorden van Zwolle voorlopig niet op te starten. In de drie genoemde provincies geldt code rood. Door ijzel kan daar sprake zijn van &#8220;verraderlijke gladheid&#8221;, meldde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minder treinen van en naar Nederland door Belgische staking</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/115089/minder-treinen-van-en-naar-nederland-door-belgische-staking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[staking]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[NMBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=115089</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Treincabine.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Treincabine.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Treincabine-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Treincabine-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>BRUSSEL &#8211; Door een staking bij de Belgische spoorvervoerder NMBS rijden er komende week minder treinen tussen Nederland en België. Op zondag 25 januari om 22.00 uur leggen werknemers hun werk neer tot vrijdag op hetzelfde tijdstip. Hoewel er wel treinen zullen rijden tussen Nederland en België, heeft de staking volgens een woordvoerster van de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrachtwagen urenlang vast in sneeuw bij spoorwegovergang in Boskoop</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/112747/vrachtwagen-urenlang-vast-in-sneeuw-bij-spoorwegovergang-in-boskoop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ongevallen]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[spoorwegovergang]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=112747</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="798" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop-617x410.jpg 617w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop-1027x683.jpg 1027w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop-274x182.jpg 274w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop-768x511.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop-632x420.jpg 632w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop-696x463.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Vrachtwagen-spoorwegovergang-Boskoop-1068x710.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BOSKOOP – Bij de spoorwegovergang aan het Paddegat in Boskoop staat sinds enkele uren een vrachtwagen vast in de sneeuw. Door het incident is de weg ter plaatse volledig geblokkeerd voor het verkeer. Het treinverkeer kan vooralsnog gewoon doorrijden. Een berger is ter plaatse en werkt aan een plan van aanpak om de vrachtwagen te [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ook internationale treinen gehinderd door sneeuwval</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/112732/ook-internationale-treinen-gehinderd-door-sneeuwval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 14:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwval]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[winterweer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=112732</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/sneeuw-ontregeld-treinverkeer.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sneeuw ontregeld treinverkeer" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/sneeuw-ontregeld-treinverkeer.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/sneeuw-ontregeld-treinverkeer-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>UTRECHT &#8211; Ook de internationale treinen hebben last van het winterweer in Nederland. Treinen van Eurostar, de ICE en Eurocity Direct rijden de rest van de dag niet meer naar Amsterdam, laat een woordvoerder van de NS weten. De Eurostar-treinen vanuit Londen en Parijs rijden niet verder dan Brussel. De ICE vanuit Berlijn rijdt tot [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geen treinen van en naar Amsterdam door winterweer</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/112611/geen-treinen-van-en-naar-amsterdam-door-winterweer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[gladheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=112611</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="798" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Trein NS in de sneeuw" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw-617x410.jpg 617w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw-1027x683.jpg 1027w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw-274x182.jpg 274w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw-768x511.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw-632x420.jpg 632w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw-696x463.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Trein-Sneeuw-1068x710.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>AMSTERDAM &#8211; Door het aanhoudende winterweer is het treinverkeer in Nederland maandagochtend ernstig verstoord. De NS meldt dat er in het hele land overlast is door sneeuw en adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen en rekening te houden met vertragingen en uitval. Geen treinverkeer rond Amsterdam Door hevige sneeuwval en een [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veel wisselstoringen op spoor, aannemers ProRail langer onderweg</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/112583/veel-wisselstoringen-op-spoor-aannemers-prorail-langer-onderweg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[spoor]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[winterweer]]></category>
		<category><![CDATA[wisselstoringen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=112583</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="798" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rails met sneeuw" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1-617x410.jpg 617w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1-1027x683.jpg 1027w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1-274x182.jpg 274w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1-768x511.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1-632x420.jpg 632w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1-696x463.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/01/Rails-Sneeuw-1-1068x710.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>UTRECHT &#8211; Aannemers van ProRail die maandagochtend zijn ingeschakeld om wisselstoringen op het spoor te repareren, zijn in verband met het winterse weer langer onderweg dan gebruikelijk. &#8220;Zij komen met de auto en hebben te maken met gladheid en files, dus hun aanrijdtijd is langer dan normaal&#8221;, zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder. Het kan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verdachte situatie in trein bij Hilversum, treinverkeer gestremd</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/107041/verdachte-situatie-in-trein-bij-hilversum-treinverkeer-gestremd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 15:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Hilversum]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=107041</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Politie-25.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Politie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Politie-25.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Politie-25-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Politie-25-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>HILVERSUM &#8211; De passagiers die in een trein zaten die vrijdagmiddag bij Hilversum werd stilgezet vanwege &#8220;een verdachte situatie&#8221;, hebben het voertuig inmiddels verlaten. Dat meldt de politie. Er zijn drie mensen aangehouden. Een ANP-fotograaf ziet dat mensen die de trein verlaten gefouilleerd worden. Ook ziet hij dat een speciale eenheid van de politie onderzoek [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polen: alles wijst naar Rusland bij explosie op spoorlijn</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/106539/polen-alles-wijst-naar-rusland-bij-explosie-op-spoorlijn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 13:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Oekraïne]]></category>
		<category><![CDATA[explosie]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[treinverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Tusk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=106539</guid>

