<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spoedeisende hulp &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/spoedeisende-hulp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 23:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>spoedeisende hulp &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>In een week bijna 100 fatbikers op spoedeisende hulp na ongeval</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/63848/in-een-week-bijna-100-fatbikers-op-spoedeisende-hulp-na-ongeval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 23:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ongevallen]]></category>
		<category><![CDATA[spoedeisende hulp]]></category>
		<category><![CDATA[fatbike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=63848</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/fatbike.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/fatbike.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/fatbike-273x182.jpg 273w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>AMSTERDAM &#8211; In de eerste week van oktober zijn bijna honderd mensen die als bestuurder of passagier op een fatbike zaten na een ongeval op de spoedeisende hulp (SEH) beland. Dit meldt VeiligheidNL. Bij bijna de helft van de ongevallen was het slachtoffer tussen de 12 en 15 jaar. Een Tweede Kamermeerderheid steunde eerder een [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spoedeisende zorg iets minder snel bereikbaar</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/51262/spoedeisende-zorg-iets-minder-snel-bereikbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 12:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[spoedeisende hulp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=51262</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Ziekenhuis-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Ziekenhuis-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Ziekenhuis-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Ziekenhuis-01-696x396.jpg 696w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>BILTHOVEN &#8211; Het aantal ziekenhuislocaties met een afdeling spoedeisende hulp (SEH) en/of een afdeling acute verloskunde is tussen juni vorig jaar en maart dit jaar enigszins gedaald, constateert gezondheidsinstituut RIVM. Het analyseert, in opdracht van het gezondheidsministerie, periodiek het aanbod en de bereikbaarheid van onmiddellijk noodzakelijke zorg in Nederland. De daling komt vooral door concentraties. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spoedeisende hulp steeds vaker gesloten door hoge druk</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/50207/spoedeisende-hulp-steeds-vaker-gesloten-door-hoge-druk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 08:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[spoedeisende hulp]]></category>
		<category><![CDATA[LNAZ]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=50207</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/spoedeisende-hulp.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="spoedeisende hulp" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/spoedeisende-hulp.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/spoedeisende-hulp-273x182.jpg 273w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>DEN HAAG &#8211; Ziekenhuisposten voor spoedeisende hulp moeten steeds vaker en langer tijdelijk sluiten. De druk op de acute zorg is dan zo hoog dat de spoedeisende hulp niet meer alle patiënten kan opvangen. In het eerste kwartaal van dit jaar ging een spoedeisende hulp in Nederland gemiddeld 40 uur dicht, tegenover 35 uur een [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zorgen bij artsen spoedeisende hulp over kwaliteitsnormen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/42885/zorgen-bij-artsen-spoedeisende-hulp-over-kwaliteitsnormen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 21:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[spoedeisende hulp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=42885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="285" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/04/spoedeisende-hulp.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="spoedeisende hulp" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/04/spoedeisende-hulp.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/04/spoedeisende-hulp-320x182.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>UTRECHT &#8211; Burgers in acute medische nood moeten altijd kunnen rekenen dat er op redelijke afstand hoogwaardige acute zorg beschikbaar is. Ziekenhuizen mogen niet tornen aan de afgesproken normen, stelt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). De vereniging vraagt hier aandacht voor bij de Tweede Kamer, die woensdag debatteert over de acute zorg. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
