<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nederland &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Nederland &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Goud ter waarde van ruim €128.000 verstopt in cabine vrachtwagen onderweg van Nederland naar Turkije [+foto&#8217;s&#038;video]</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/124223/goud-ter-waarde-van-ruim-e128-000-verstopt-in-cabine-vrachtwagen-onderweg-van-nederland-naar-turkije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[cabine]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarije]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[goudsmokkel]]></category>
		<category><![CDATA[verstopt]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=124223</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="756" height="621" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/goud-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Goud" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/goud-01.jpg 756w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/goud-01-499x410.jpg 499w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/goud-01-222x182.jpg 222w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/goud-01-511x420.jpg 511w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/goud-01-696x572.jpg 696w" sizes="(max-width: 756px) 100vw, 756px" /></p>KAPITAN ANDREEVO – Bulgaarse douaneautoriteiten hebben bij een controle van een vrachtwagen aan de Bulgaars-Turkse grens ruim 1,7 kilo niet-aangegeven goud aangetroffen. Het edelmetaal had een waarde van meer dan €128.000. De vondst werd gedaan op 13 april bij de grenspost Kapitan Andreevo. Een trekker met oplegger met Turkse kentekenplaten, onderweg van Nederland via Bulgarije [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drugsvangst in vrachtwagencabine bij controle op route Nederland–Turkije [+foto&#8217;s]</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/124214/drugsvangst-in-vrachtwagencabine-bij-controle-op-route-nederland-turkije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[drugs]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagenchauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=124214</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1350" height="1124" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="drugs Bulgarije" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01.jpg 1350w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01-492x410.jpg 492w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01-820x683.jpg 820w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01-219x182.jpg 219w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01-768x639.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01-504x420.jpg 504w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01-696x579.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-01-1068x889.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1350px) 100vw, 1350px" /></p>VIDIN – Douaneautoriteiten hebben bij een controle van een vrachtwagen met fruit op de grens tussen Bulgarije en Roemenië ruim 6 kilo drugs aangetroffen. Het gaat om cocaïne en marihuana die verstopt zaten in de cabine van de vrachtwagen. De controle vond plaats op 14 april rond 17.00 uur op de Donaubrug Vidin-Calafat. Douanebeambten van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duitse diesel breekt record, maar Nederlanders betalen fors meer</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/123122/duitse-diesel-breekt-record-maar-nederlanders-betalen-fors-meer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[dieselprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=123122</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="790" height="790" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Tanken-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tanken" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Tanken-1.jpg 790w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Tanken-1-410x410.jpg 410w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Tanken-1-683x683.jpg 683w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Tanken-1-182x182.jpg 182w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Tanken-1-768x768.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Tanken-1-420x420.jpg 420w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Tanken-1-696x696.jpg 696w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /></p>BERLIJN &#8211; De dieselprijs is in Duitsland in het paasweekend gestegen naar een recordhoogte van gemiddeld 2,44 euro per liter, maakte de autovereniging ADAC bekend. Nederlandse automobilisten betalen echter nog altijd fors meer. Zij moeten gemiddeld 2,80 euro neertellen, 36 cent meer dan in Duitsland. Voor een liter Euro95 betalen de Duitsers nu 2,19 euro. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederland had contact met VS na dreigen met vertrek uit NAVO</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/122847/nederland-had-contact-met-vs-na-dreigen-met-vertrek-uit-navo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[NAVO]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Jetten]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Rubio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=122847</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Jetten.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rob Jetten" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Jetten.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Jetten-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>DEN HAAG &#8211; Nederland en de NAVO hadden deze week contact met de Verenigde Staten nadat president Donald Trump had gedreigd uit de NAVO te vertrekken. &#8220;Daar is contact over. Ook om de Amerikanen te wijzen op dat we juist meer uitgeven aan Defensie&#8221;, zei premier Rob Jetten tijdens zijn wekelijkse persconferentie. &#8220;Eerder deze week [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkeerde kaart van Nederland op nieuwe rijbewijzen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/121222/verkeerde-kaart-van-nederland-op-nieuwe-rijbewijzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[fout]]></category>
		<category><![CDATA[Vijfherenlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[RDW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=121222</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Rijbewijs-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rijbewijs" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Rijbewijs-02.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Rijbewijs-02-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Rijbewijs-02-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>ZOETERMEER &#8211; Op nieuwe rijbewijzen die sinds vorig jaar juni worden uitgegeven, staat een oude kaart van Nederland. De RDW bevestigt de fout na berichtgeving van RTL Nieuws. Op de oude kaart staat de provincie Utrecht afgebeeld zonder de gemeente Vijfheerenlanden. Die gemeente bestaat uit meerdere kernen en het geheel hoort sinds 2019 bij Utrecht. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederland wil met Finland en VK defensiekredietinstelling starten</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/120960/nederland-wil-met-finland-en-vk-defensiekredietinstelling-starten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Defensie]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>
		<category><![CDATA[kredietinstelling]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=120960</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Defentie-vrachtwagens.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Defentie-vrachtwagens.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Defentie-vrachtwagens-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Defentie-vrachtwagens-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>DEN HAAG/LONDEN &#8211; Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland willen een nieuwe kredietinstelling opzetten voor defensieprojecten. Het Multilateraal Defensiemechanisme (MDM), waaraan landen met een hoge kredietwaardigheid kunnen meedoen, moet hun defensie-industrie en herbewapeningsrace helpen aanjagen. De drie landen en andere bondgenoten, samen &#8220;een kerngroep van NAVO-bondgenoten&#8221;, onderzoeken de mogelijkheden voor het nieuwe fonds. De EU [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurostar sluit zich in Nederland aan bij &#8216;Hidden Disabilities Sunflower&#8217;-initiatief</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/120774/eurostar-sluit-zich-in-nederland-aan-bij-hidden-disabilities-sunflower-initiatief/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Openbaar Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Disabilities Sunflower]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=120774</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="799" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hidden disabilities Sunflower" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01-616x410.jpg 616w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01-1026x683.jpg 1026w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01-768x511.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01-631x420.jpg 631w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01-696x463.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Hidden-Disabilities-Sunflower-Eurostar-01-1068x711.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>AMSTERDAM – Treinmaatschappij Eurostar heeft zich in Nederland aangesloten bij het internationale initiatief Hidden Disabilities Sunflower. Met deze stap wil het bedrijf reizen inclusiever en toegankelijker maken voor mensen met een niet-zichtbare beperking. Reizigers kunnen via het initiatief een Sunflower-lanyard, polsbandje of badge dragen om discreet aan te geven dat zij tijdens hun reis mogelijk [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tailormade Logistics Group opent eigen logistieke hub in Nederlandse Wijchen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/119368/tailormade-logistics-group-opent-eigen-logistieke-hub-in-nederlandse-wijchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Wijchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tailormade Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Tailormade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=119368</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="633" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Tailormade-Logistics-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tailormade Logistics - Wijchen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Tailormade-Logistics-01.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Tailormade-Logistics-01-720x380.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Tailormade-Logistics-01-320x169.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Tailormade-Logistics-01-768x405.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Tailormade-Logistics-01-796x420.jpg 796w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Tailormade-Logistics-01-696x367.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Tailormade-Logistics-01-1068x563.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>WIJCHEN – De Belgische logistieke dienstverlener Tailormade Logistics Group (TML) heeft een eigen vestiging geopend in Nederland. In Wijchen nam het bedrijf een nieuwe logistieke hub in gebruik, waarmee het zijn activiteiten op de Nederlandse markt verder uitbreidt. Hoewel TML al geruime tijd actief is in Nederland, betekent de opening van een eigen locatie een [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reders bezorgd over Nederlandse schepen in Perzische Golf</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/119296/reders-bezorgd-over-nederlandse-schepen-in-perzische-golf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[reders]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[schepen]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[KVNR]]></category>
		<category><![CDATA[rederijen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=119296</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Schip-NL-Vlag.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Schip met Nederlandse Vlag" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Schip-NL-Vlag.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Schip-NL-Vlag-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Schip-NL-Vlag-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>ROTTERDAM &#8211; De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) maakt zich zorgen over de tientallen schepen onder Nederlandse vlag en van Nederlandse reders die op dit moment in de Perzische Golf zijn. Volgens KVNR-directeur Annet Koster kunnen de schepen na de aanvallen op Iran en vergeldingsacties van dat land nu niet of heel moeilijk weg [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duitsland handelt meer met Nederland, veel minder met VS</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/116545/duitsland-handelt-meer-met-nederland-veel-minder-met-vs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[handelstarieven]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=116545</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Vlag-Nederland-Duitsland.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Vlag-Nederland-Duitsland.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Vlag-Nederland-Duitsland-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Vlag-Nederland-Duitsland-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>DEN HAAG &#8211; De handel tussen Nederland en Duitsland is afgelopen jaar opnieuw gegroeid. Volgens de Duits-Nederlandse Handelskamer, die cijfers van statistiekbureau Destatis analyseerde, blijven onder meer de bedden van het Nederlandse merk Auping en kleding van het Duitse Zalando populair aan de andere kant van de grens. Energie en chemische producten werden juist minder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederlandse export groeit in 2025 ondanks handelsbarrières en sterke euro</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/109814/nederlandse-export-groeit-in-2025-ondanks-handelsbarrieres-en-sterke-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 16:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[exportcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=109814</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Export-03.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="export" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Export-03.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Export-03-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Export-03-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>AMSTERDAM – 12 december 2025 – De Nederlandse goederenexport is in de eerste drie kwartalen van 2025 met 2,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van ING. De groei is volgens de bank opvallend sterk, gezien de dure euro, hogere handelsheffingen en geopolitieke spanningen. Handelsheffingen vallen lager uit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kabinet maakt 700 miljoen vrij voor Oekraïne na motie Kamer</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/109284/kabinet-maakt-700-miljoen-vrij-voor-oekraine-na-motie-kamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 09:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Heinen]]></category>
		<category><![CDATA[Oekraïne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=109284</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/Heinen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/Heinen.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/Heinen-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>DEN HAAG &#8211; Het demissionaire kabinet maakt in eerste instantie 700 miljoen euro extra vrij voor Oekraïne. Dat is een reactie op de aangenomen motie van GroenLinks-PvdA om volgend jaar 2 miljard extra uit te trekken voor de regering in Kyiv. Begin volgend jaar bekijkt het kabinet waar de rest van het geld vandaan moet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meer landen volgen Nederland met boycot Eurovisie Songfestival</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/109035/meer-landen-volgen-nederland-met-boycot-eurovisie-songfestival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Songfestival]]></category>
		<category><![CDATA[AVROTROS]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisie Songfestival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=109035</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="328" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/Eurovisie-Songfestival-2026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/Eurovisie-Songfestival-2026.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/Eurovisie-Songfestival-2026-277x182.jpg 277w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>HILVERSUM &#8211; Na Nederland hebben verschillende andere landen besloten volgend jaar niet naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Spanje, Ierland en Slovenië trekken zich allemaal terug nu Israël niet wordt uitgesloten, hebben de verantwoordelijke omroepen bekendgemaakt. IJsland, dat ook dreigde met een boycot, beslist later over deelname. Voorzitter van de Spaanse omroep RTVE José Pablo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nederland volgend jaar niet naar Eurovisie Songfestival</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/109032/nederland-volgend-jaar-niet-naar-eurovisie-songfestival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 18:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AVROTROS]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisie Songfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Songfestival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=109032</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="328" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/AVROTROS.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/AVROTROS.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/AVROTROS-277x182.jpg 277w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>HILVERSUM &#8211; Nederland gaat volgend jaar voor het eerst in 24 jaar niet naar het Eurovisie Songfestival. AVROTROS houdt vast aan het voornemen niet deel te nemen als Israël erbij is. De omroep heeft die beslissing genomen in nauwe afstemming met de NPO, heeft de omroep bekendgemaakt. Volgens de omroep is &#8220;deelname onder de huidige [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakbonden en werkgevers luiden noodklok over tekort aan parkeerplaatsen voor chauffeurs in Zeeland</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/108720/vakbonden-en-werkgevers-luiden-noodklok-over-tekort-aan-parkeerplaatsen-voor-chauffeurs-in-zeeland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 13:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagens]]></category>
		<category><![CDATA[FNV]]></category>
		<category><![CDATA[TLN]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[parkeerplaatsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=108720</guid>

