<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merwedebrug &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/merwedebrug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 13:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Merwedebrug &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vrachtwagens mogen Merwedebrug niet over, deze chauffeur maakt het wel heel bont en neemt het fietspad [+video]</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/141608/vrachtwagens-mogen-merwedebrug-niet-over-deze-chauffeur-maakt-het-wel-heel-bont-en-neemt-het-fietspad-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 13:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<category><![CDATA[fietspad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=141608</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="1200" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug-410x410.jpg 410w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug-683x683.jpg 683w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug-182x182.jpg 182w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug-768x768.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug-420x420.jpg 420w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug-696x696.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Merwedebrug-1068x1068.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>GORINCHEM – Op de Merwedebrug in de A27 is dinsdag een vrachtwagen op het fietspad terechtgekomen. De brug is sinds medio juli gesloten voor zware vrachtwagens en touringcars vanwege de verzwakte constructie. Toch wist de vrachtwagenchauffeur het fietspad op te rijden. Het opmerkelijke voorval werd dinsdag 13 oktober gemeld door het X-account Merwedebrug A27. Volgens [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kabinet erkent: pakkans Nederlandse vrachtwagens bij Merwedebrug hoger dan buitenlandse</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/140985/kabinet-erkent-pakkans-nederlandse-vrachtwagens-bij-merwedebrug-hoger-dan-buitenlandse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 10:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[Kamervragen]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<category><![CDATA[pakkans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=140985</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>DEN HAAG – De pakkans voor Nederlandse vrachtwagens die het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug overtreden, is op dit moment hoger dan voor een deel van de buitenlandse vrachtwagens. Dat erkent minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in antwoorden op Kamervragen. Het kabinet wil de handhaving voor buitenlandse voertuigen verder verbeteren. Het vrachtwagenverbod op de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merwedebrug A27 eerder open dan gepland, vrachtwagenverbod blijft van kracht</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/139773/merwedebrug-a27-eerder-open-dan-gepland-vrachtwagenverbod-blijft-van-kracht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 08:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[werkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagenverbod]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<category><![CDATA[afsluiting]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=139773</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>DEN HAAG &#8211; De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond laat weer open voor verkeer. De werkzaamheden verliepen volgens Rijkswaterstaat voorspoedig, waardoor de brug eerder dan gepland kon worden opengesteld. De afsluiting zou aanvankelijk tot maandagochtend duren. Tijdens de werkzaamheden is de bestaande asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daardoor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekenkamer: achterstallig onderhoud aan infrastructuur neemt toe, veiligheidsrisico’s groeien</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/139252/rekenkamer-achterstallig-onderhoud-aan-infrastructuur-neemt-toe-veiligheidsrisicos-groeien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 12:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[bruggen]]></category>
		<category><![CDATA[wegen]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<category><![CDATA[spoor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=139252</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>DEN HAAG &#8211; Onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur is tientallen jaren achtergesteld, schrijft de Algemene Rekenkamer in een advies over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Al in 1997 waren er signalen bij dat ministerie dat te weinig geld naar beheer en onderhoud ging. De aanleg van nieuwe infrastructuur had decennialang de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merwedebrug eind september vier dagen dicht voor nieuw asfalt</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/138964/merwedebrug-eind-september-vier-dagen-dicht-voor-nieuw-asfalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[afsluiting]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[A27]]></category>
		<category><![CDATA[asfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=138964</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>UTRECHT &#8211; De Merwedebrug gaat van donderdagavond 24 september tot maandagochtend 28 september dicht om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen die dunner en lichter is dan de huidige. Daarmee wordt de brug 400 ton lichter, &#8220;wat nodig is om de brug veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug&#8221;, zegt Rijkswaterstaat. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nog altijd tot 550 zware voertuigen per werkdag over verzwakte Merwedebrug</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/137333/nog-altijd-tot-550-zware-voertuigen-per-werkdag-over-verzwakte-merwedebrug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagens]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[A27]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=137333</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>UTRECHT &#8211; Elke werkdag rijden gemiddeld tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. De cijfers zijn stabiel sinds de week van 10 augustus, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Van 17 tot en met 21 augustus deelden motoragenten tijdens een handhavingsactie 215 boetes uit. Dat het totale aantal zware voertuigen ondanks [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handhavingsactie Merwedebrug levert 215 boetes op, digitale controles blijven doorgaan</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/135963/handhavingsactie-merwedebrug-levert-215-boetes-op-digitale-controles-blijven-doorgaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[handhaving]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=135963</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>GORINCHEM – De gezamenlijke handhavingsactie van Rijkswaterstaat en de politie bij de Merwedebrug in de A27 heeft 215 boetes opgeleverd. Tijdens de controles, die van 17 tot en met 21 augustus werden gehouden, lag de nadruk op vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Hoewel de zichtbare actie is beëindigd, blijft de handhaving doorgaan. Sinds 18 juli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eerste controledag Merwedebrug levert 34 boetes op, vooral buitenlandse voertuigen blijven probleem</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/135217/eerste-controledag-merwedebrug-levert-34-boetes-op-vooral-buitenlandse-voertuigen-blijven-probleem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<category><![CDATA[politiecontrole]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtverbod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=135217</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>GORINCHEM &#8211; De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug, maar dat verbod werd dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. Voornamelijk zware voertuigen met buitenlandse kentekens rijden nog over de brug. Die kunnen nog niet worden bekeurd [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eerste vrachtwagens van A27 gehaald bij grote controle vrachtwagenverbod Merwedebrug</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/135153/eerste-vrachtwagens-van-a27-gehaald-bij-grote-controle-vrachtwagenverbod-merwedebrug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtverbod]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagenverbod]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=135153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="controleactie Merwedebrug" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Controleactie-Merwedebrug-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>GORINCHEM – De aangekondigde grootschalige handhavingsactie bij de Merwedebrug in de A27 is maandagochtend begonnen. Politiemotoren halen vrachtwagens die het verbod negeren van de weg en begeleiden de chauffeurs naar een parkeerplaats, waar proces-verbaal kan worden opgemaakt. De eerste vrachtwagens zijn inmiddels van de A27 gehaald. Rijkswaterstaat en de politie kondigden vorige week aan van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politie gaat vrachtwagens van A27 halen die verbod Merwedebrug negeren</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/135014/politie-gaat-vrachtwagens-van-a27-halen-die-verbod-merwedebrug-negeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[A27]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagenverbod]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=135014</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/Merwedebrug-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>GORINCHEM – Rijkswaterstaat en de politie starten maandag 17 augustus een vijfdaagse handhavingsactie bij de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod op de brug negeren, worden door de politie van de weg gehaald en naar een speciale locatie begeleid. Daar kan proces-verbaal tegen hen worden opgemaakt. De grootschalige handhavingsactie duurt van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minister over vrachtwagens op Merwedebrug: ‘We gaan er met politie vol bovenop zitten’</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/134974/minister-over-vrachtwagens-op-merwedebrug-we-gaan-er-met-politie-vol-bovenop-zitten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 21:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagens]]></category>
		<category><![CDATA[A27]]></category>
		<category><![CDATA[politieactie]]></category>
		<category><![CDATA[Karremans]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=134974</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Merwedebrug" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Merwedebrug-1-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>HILVERSUM &#8211; Volgende week komt er een grootschalige actie met politie op de Merwedebrug. Dat zei minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) donderdagavond in het televisieprogramma Goedenavond Nederland. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden, maar niet alle vrachtwagens houden zich aan het verbod. Volgens Karremans houden &#8220;by [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Daar gaat er weer een&#8217;: website telt live vrachtwagens die ondanks verbod toch over Merwedebrug rijden</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/134966/daar-gaat-er-weer-een-website-telt-live-vrachtwagens-die-ondanks-verbod-toch-over-merwedebrug-rijden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagenverbod]]></category>
		<category><![CDATA[verbod]]></category>
		<category><![CDATA[Merwedebrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=134966</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1240" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Daar Gaat Er Weer Een" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-scaled.jpg 2560w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-720x349.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-1200x581.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-320x155.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-768x372.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-1536x744.jpg 1536w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-2048x992.jpg 2048w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-867x420.jpg 867w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-696x337.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-1068x517.jpg 1068w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/08/DaarGaatErWeerEen-1920x930.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>GORINCHEM – Hoeveel vrachtwagens en touringcars rijden er nog over de Merwedebrug bij Gorinchem, ondanks het verbod voor zwaar verkeer? Een particulier initiatief probeert daar met behulp van kunstmatige intelligentie antwoord op te geven. Op de toepasselijk genaamde website ‘Daar gaat er weer een’ worden publieke camerabeelden van Rijkswaterstaat geanalyseerd en vrachtwagens en bussen automatisch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
