<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klimaatdoelen &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/klimaatdoelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 16:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>klimaatdoelen &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EU mist grondstoffen om klimaatdoel te halen, stelt EU-rekenkamer</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/116103/eu-mist-grondstoffen-om-klimaatdoel-te-halen-stelt-eu-rekenkamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[kobalt]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenkamer]]></category>
		<category><![CDATA[koper]]></category>
		<category><![CDATA[nikkel]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=116103</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/zonnepark.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="zonnepark" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/zonnepark.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/zonnepark-273x182.jpg 273w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>LUXEMBURG &#8211; De Europese Unie ligt momenteel niet op schema om de grondstoffen te verkrijgen die nodig zijn om haar energie- en klimaatdoelen te halen, concludeert de Europese Rekenkamer (ERK). Voor het halen van klimaatdoelen zet de EU sterk in op hernieuwbare energie, opgewekt via windmolens en zonnepanelen en opgeslagen in batterijen. Voor deze technologieën [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vervoerders en verladers: eerst laadinfra en subsidies, dan pas verplichtingen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/102573/vervoerders-en-verladers-eerst-laadinfra-en-subsidies-dan-pas-verplichtingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 15:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat en Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[IRU]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische vrachtwagens]]></category>
		<category><![CDATA[zero emissie]]></category>
		<category><![CDATA[wegtransport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=102573</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Elektrische Vrachtwagen" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/10/Elektrische-Vrachtwagen-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BRUSSEL – Vier grote Europese brancheorganisaties uit de wegtransport-, expediteur-, verladers- en koelketensector hebben de Europese Commissie opgeroepen af te zien van verplichte zero-emissie vrachtautodoelen. Volgens hen dreigen dergelijke maatregelen de groene transitie van Europa juist te ontregelen zolang de randvoorwaarden nog niet op orde zijn. In een gezamenlijke brief aan Commissievoorzitter Ursula von der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topman Lufthansa denkt niet dat luchtvaart klimaatdoel 2050 haalt</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/102180/topman-lufthansa-denkt-niet-dat-luchtvaart-klimaatdoel-2050-haalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 15:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luchtvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat en Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoel]]></category>
		<category><![CDATA[luchtvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=102180</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Lufthansa-20.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Lufthansa" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Lufthansa-20.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Lufthansa-20-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Lufthansa-20-696x396.jpg 696w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>FRANKFURT &#8211; De topman van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa denkt niet dat het de luchtvaartsector lukt om tegen 2050 per saldo geen CO2 meer uit te stoten. Topman Carsten Spohr wijt dit aan de trage ontwikkeling van technologie en duurzamere vliegtuigbrandstoffen. De technologie voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van de luchtvaart boekt volgens hem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aanleg windmolens op land stokt, klimaatdoelen raken uit zicht</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/84303/aanleg-windmolens-op-land-stokt-klimaatdoelen-raken-uit-zicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 22:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[windmolens]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[RVO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=84303</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Windmolens-03.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Windmolens-03.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Windmolens-03-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Windmolens-03-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>DEN HAAG &#8211; De aanleg van windmolens op land stokt, waardoor klimaatdoelen voor de langere termijn uit zicht dreigen te raken. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vorig jaar maar voor 127 megawatt aan windmolens bijgebouwd. Dat zijn slechts zo&#8217;n 33 turbines en het gaat om de kleinste toename sinds 2017. In Zuid-Limburg, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snel effectiever klimaatbeleid nodig, waarschuwt Raad van State</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/63291/snel-effectiever-klimaatbeleid-nodig-waarschuwt-raad-van-state/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 09:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van State]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=63291</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Raad-van-State-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Raad van State" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Raad-van-State-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Raad-van-State-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Raad-van-State-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>DEN HAAG &#8211; De klimaatdoelen voor 2030 en verder dreigen uit zicht te raken als het kabinet niet snel met effectieve maatregelen komt, en daarna ook koers houdt. Daarvoor waarschuwt de Raad van State in een advies. Tot dusver laat het kabinet op veel terreinen stilstand zien, of zelfs verslechtering. Met name de landbouw en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warmtedirecteur Eneco: Nederland mist klimaatdoelen door kabinet</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/58165/warmtedirecteur-eneco-nederland-mist-klimaatdoelen-door-kabinet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 12:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtepomp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=58165</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Eneco-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Eneco-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Eneco-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Eneco-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>UTRECHT &#8211; Nederland gaat de klimaatdoelen voor bijvoorbeeld meer duurzame energie waarschijnlijk niet halen omdat het huidige kabinet maatregelen schrapt, denkt Ron Wit, directeur Warmte bij Eneco. Zo zijn huiseigenaren vanaf 2026 niet meer verplicht een warmtepomp aan te schaffen als zij hun cv-ketel vervangen. Deze week werd bekend dat landbouwminister Femke Wiersma wil stoppen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: olie- en gasconcerns lopen achter op halen klimaatdoelen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/39478/studie-olie-en-gasconcerns-lopen-achter-op-halen-klimaatdoelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 09:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[gasbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.transport-online.nl/?p=39478</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Industrie-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Industrie-02.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Industrie-02-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Industrie-02-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>LONDEN &#8211; De plannen van alle grote olie- en gasbedrijven zijn niet in lijn met het behalen van de klimaatdoelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat meldt de financiële denktank Carbon Tracker op basis van onderzoek. Het concern dat het slechtst scoort, is het Amerikaanse ConocoPhillips. Ook Saudi Aramco, Petrobras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
