<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamburg &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 11:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Hamburg &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asia Break Bulk bestelt vier nieuwe zwareladingschepen met hijscapaciteit van 500 ton</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/143551/asia-break-bulk-bestelt-vier-nieuwe-zwareladingschepen-met-hijscapaciteit-van-500-ton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Asia Break Bulk]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Lift]]></category>
		<category><![CDATA[COLI Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=143551</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1536" height="1024" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Asia Break Bulk" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk.jpg 1536w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/11/Asia-Break-Bulk-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></p>SINGAPORE – Asia Break Bulk (ABB), onderdeel van de in Hamburg gevestigde COLI Group, breidt zijn vloot uit met vier nieuwe multipurpose-schepen voor het vervoer van zware en uitzonderlijke projectlading. De schepen krijgen elk een draagvermogen van 12.600 ton en worden uitgerust met twee kranen van ieder 250 ton. Samen kunnen de kranen ladingen tot [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrachtwagen kwam vast te staan bij spoorwegovergang: nieuw rapport legt oorzaken dodelijk ICE-ongeval bloot</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/142008/vrachtwagen-kwam-vast-te-staan-bij-spoorwegovergang-nieuw-rapport-legt-oorzaken-dodelijk-ice-ongeval-bloot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ongevallen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[aanrijding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=142008</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Spoor Duitsland" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Spoor-Duitsland-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>HAMBURG – De dodelijke botsing tussen een Duitse ICE-hogesnelheidstrein en een vrachtwagen met spoorrails bij Hamburg had mogelijk voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit het definitieve onderzoeksrapport van de Duitse Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU), dat donderdag 15 oktober is gepubliceerd. Volgens de onderzoekers was de spoorwegovergang niet veilig ingericht voor grote voertuigen. Ook schoot het [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meerdere doden bij schietpartij in Hamburg</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/136930/meerdere-doden-bij-schietpartij-in-hamburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[doden]]></category>
		<category><![CDATA[schietpartij]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=136930</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Politie-Duitsland-003.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Duitse politie" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Politie-Duitsland-003.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Politie-Duitsland-003-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Politie-Duitsland-003-696x396.jpg 696w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>HAMBURG &#8211; In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker twee doden gevallen, zo meldt de Duitse krant Bild. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten kunnen het pand waar het incident plaatsvond nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. De schietpartij vond plaats op een industrieterrein aan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Havenarbeiders in Duitsland staken uit onvrede over loonbod</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/135326/havenarbeiders-in-duitsland-staken-uit-onvrede-over-loonbod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Emden]]></category>
		<category><![CDATA[havenarbeiders]]></category>
		<category><![CDATA[Brake]]></category>
		<category><![CDATA[staking]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshaven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=135326</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Haven-Hamburg-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Haven-Hamburg-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Haven-Hamburg-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Haven-Hamburg-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>HAMBURG &#8211; Havenarbeiders in zes Duitse havens hebben het werk neergelegd uit onvrede over het loonbod van hun werkgevers. Dat raakt onder andere de drie grootste havens van Duitsland. Maandagavond begon de staking in de havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven. Dat zijn naar goederenoverslag gemeten de belangrijkste havens van Duitsland. Dinsdagochtend sloten havenmedewerkers in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goederenoverslag Hamburg daalt 3,1 procent ondanks groei containervervoer</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/134907/goederenoverslag-hamburg-daalt-31-procent-ondanks-groei-containervervoer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 12:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[containeroverslag]]></category>
		<category><![CDATA[goederenoverslag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=134907</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Haven-Hamburg-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Haven-Hamburg-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Haven-Hamburg-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Haven-Hamburg-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>HAMBURG – De haven van Hamburg heeft in de eerste helft van 2026 in totaal 56,1 miljoen ton goederen overgeslagen. Dat is 3,1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De containeroverslag groeide daarentegen met 3,8 procent tot 4,0 miljoen TEU, meldt de Hamburg Port Authority (HPA). Volgens de HPA werd het resultaat onder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Douane onderschept 20 kilo cocaïne in container met bestemming Hamburg</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/133580/douane-onderschept-20-kilo-cocaine-in-container-met-bestemming-hamburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[LVT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=133580</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Douane-06.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Douane" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Douane-06.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Douane-06-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Douane-06-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>ROTTERDAM – De Douane heeft woensdag 29 juli ongeveer 20 kilo cocaïne onderschept in een container in de Rotterdamse haven. De drugs waren verstopt in 21 pakketten en waren afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De container was onderweg naar het Duitse Hamburg. De cocaïne werd ontdekt tijdens een controle door douaniers van het Landelijk Visitatieteam [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treinen tussen Hamburg en Berlijn rijden weer na grote renovatie</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/129305/treinen-tussen-hamburg-en-berlijn-rijden-weer-na-grote-renovatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 09:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berlijn]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[treinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=129305</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/DB-Cargo-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="DB Cargo" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/DB-Cargo-02.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/DB-Cargo-02-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/DB-Cargo-02-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>HAMBURG &#8211; De treinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn rijden zondag weer, na een grote renovatie op het spoor van ruim tien maanden. De verbinding Berlijn-Hamburg wordt beschouwd als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse langeafstandsspoornetwerk. Vanuit Nederland biedt NS International treinreizen naar beide steden aan. Spoorvervoerder Deutsche Bahn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchthaven Hamburg ontruimd vanwege veiligheidsincident</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/129234/luchthaven-hamburg-ontruimd-vanwege-veiligheidsincident/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luchtvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Luchthaven Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheidsincident]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=129234</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="321" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Luchthaven-Hamburg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Luchthaven Hamburg" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Luchthaven-Hamburg.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Luchthaven-Hamburg-283x182.jpg 283w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>HAMBURG &#8211; De luchthaven van de Duitse stad Hamburg wordt ontruimd vanwege een veiligheidsincident. Dat meldt regionale omroep NDR. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KLM voert eerste passagiersvlucht naar Duitsland uit met synthetische kerosine</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/128970/klm-voert-eerste-passagiersvlucht-naar-duitsland-uit-met-synthetische-kerosine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luchtvaart]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[kerosine]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[synthetische kerosine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=128970</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1001" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="KLM synthetische kerosine" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM-614x410.jpg 614w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM-1023x683.jpg 1023w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM-768x513.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM-629x420.jpg 629w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/Synthetische-Kerosine-KLM-1068x713.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>AMSTELVEEN &#8211; KLM heeft dinsdag 9 juni samen met INERATEC, MB Energy en Hamburg Airport een passagiersvlucht uitgevoerd tussen Amsterdam en Hamburg met een bijmenging van synthetische kerosine, ook wel e-SAF genoemd. Volgens KLM gaat het om de eerste passagiersvlucht naar Duitsland waarbij gebruik is gemaakt van deze brandstof. De vlucht werd uitgevoerd door KLM [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1,6 ton cocaïne onderschept in Hamburgse haven tussen lading bananen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/123567/16-ton-cocaine-onderschept-in-hamburgse-haven-tussen-lading-bananen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[bananen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=123567</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cocaïne Hamburg" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Drugs-Hamburg-02-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>HAMBURG – In de haven van Hamburg is medio maart 2026 een grote partij cocaïne onderschept. In totaal ging het om 1,6 ton drugs met een geschatte straatwaarde van circa 30 miljoen euro. De verdovende middelen zaten verstopt in een container met bananen uit Ecuador. De vangst kwam tot stand na een tip van het [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duitse Elbtunnel volledig dicht tijdens zeven weekenden in 2026</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/118387/duitse-elbtunnel-volledig-dicht-tijdens-zeven-weekenden-in-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[afgesloten]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Elbtunnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=118387</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="901" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Elbtunnel" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg-546x410.jpg 546w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg-910x683.jpg 910w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg-242x182.jpg 242w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg-768x577.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg-559x420.jpg 559w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg-80x60.jpg 80w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg-696x523.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Elbetunnel-A7-Hamburg-1068x802.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>HAMBURG – De Elbtunnel op de A7 bij Hamburg wordt in 2026 zeven keer een volledig weekend afgesloten. Tijdens deze zogenoemde 55-uursafsluitingen is de A7 tussen Hamburg-Heimfeld en Hamburg-Stellingen in beide richtingen volledig dicht. Verkeer moet grootschalig omrijden via de A1, A21 en de B205. De afsluitingen hebben grote gevolgen voor zowel regionaal als internationaal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rover blij met komst GoVolta op het spoor</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/109360/rover-blij-met-komst-govolta-op-het-spoor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Berlijn]]></category>
		<category><![CDATA[Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[GoVolta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=109360</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1400" height="350" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/1719348234052.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/1719348234052.jpg 1400w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/1719348234052-720x180.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/1719348234052-1200x300.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/1719348234052-320x80.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/1719348234052-768x192.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/1719348234052-696x174.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/1719348234052-1068x267.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>UTRECHT &#8211; Rover verwelkomt de komst van GoVolta als nieuwe internationale treinvervoerder. De reizigersvereniging ziet de nieuwe verbindingen naar Duitsland als een belangrijke stap om internationale treinreizen betaalbaarder te maken. Wel baalt Rover ervan dat NS de tickets niet gaat verkopen. Reizigers naar Berlijn en Hamburg krijgen vanaf maart 2026 een keuze op het spoor: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe speler op internationaal spoor: GoVolta verbindt Amsterdam met Berlijn en Hamburg</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/109357/nieuwe-speler-op-internationaal-spoor-govolta-verbindt-amsterdam-met-berlijn-en-hamburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlijn]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[GoVolta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=109357</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="625" height="625" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/GoVolta-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/GoVolta-01.jpg 625w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/GoVolta-01-410x410.jpg 410w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/GoVolta-01-182x182.jpg 182w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/12/GoVolta-01-420x420.jpg 420w" sizes="auto, (max-width: 625px) 100vw, 625px" /></p>BREDA &#8211; Het Nederlandse GoVolta biedt vanaf maart een nieuwe optie om met de trein naar Berlijn en Hamburg te reizen. Na een moeizaam toegangstraject heeft de Bredase onderneming met steun van Keolis, een dochteronderneming van het Franse spoorwegbedrijf SNCF, genoeg geld beschikbaar om drie keer per week vanuit Amsterdam naar de Duitse steden te [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Man in Hamburg overreden door trein, overleeft ongeluk</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/106307/man-in-hamburg-overreden-door-trein-overleeft-ongeluk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 10:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[overleefd]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[aangereden]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[perron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=106307</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Ambulance-Duitsland-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rettungsdienst" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Ambulance-Duitsland-02.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Ambulance-Duitsland-02-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Ambulance-Duitsland-02-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>HAMBURG &#8211; Een man die op het centraal station in Hamburg in de nacht van zaterdag op zondag werd overreden door een trein, heeft het incident overleefd. Dat meldt de politie. De man viel tegen 02.45 uur per ongeluk van het perron en belandde tussen het spoor en het perron. Omstanders die de machinist van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CMA CGM neemt 20 procent belang in containerterminal EUROGATE Hamburg</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/106063/cma-cgm-neemt-20-procent-belang-in-containerterminal-eurogate-hamburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Havens]]></category>
		<category><![CDATA[Scheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogate]]></category>
		<category><![CDATA[CTH]]></category>
		<category><![CDATA[CMA CGM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=106063</guid>

