<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>greenpaper &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/greenpaper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 14:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>greenpaper &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TVM: Gebruik rijhulpsystemen vermindert kans betrokkenheid ongeval aanzienlijk</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/42494/tvm-gebruik-rijhulpsystemen-vermindert-kans-betrokkenheid-ongeval-aanzienlijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 14:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[greenpaper]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[rijhulpsystemen]]></category>
		<category><![CDATA[TVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=42494</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1618" height="921" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="TVM Greenpaper Rijhulpsystemen" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper.jpg 1618w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper-720x410.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper-1200x683.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper-320x182.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper-768x437.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper-1536x874.jpg 1536w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper-738x420.jpg 738w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper-696x396.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/03/TVM-Greenpaper-1068x608.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1618px) 100vw, 1618px" /></p>HOOGEVEEN &#8211; Recent onderzoek toont aan dat de juiste inzet van rijhulpsystemen niet alleen schade en letsel vermindert, maar ook een aanzienlijke bijdrage levert aan de algemene veiligheid op de weg. Volgens het Verbond van Verzekeraars kunnen rijhulpsystemen de kans op ongevallen met 30 tot 40 procent verminderen, waardoor de impact van deze systemen niet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
