<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>experimenten &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/experimenten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 18:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>experimenten &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brandexperimenten met e-trucks moeten brandweer voorbereiden op nieuwe risico&#8217;s [+foto&#8217;s]</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/123993/brandexperimenten-met-e-trucks-moeten-brandweer-voorbereiden-op-nieuwe-risicos-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische vrachtwagens]]></category>
		<category><![CDATA[e-trucks]]></category>
		<category><![CDATA[oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[experimenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=123993</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Brandexperimenten e-trucks" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/04/Brandexperimenten-01-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>MAASVLAKTE – Brandexperimenten met elektrische vrachtwagens moeten de brandweer beter voorbereiden op de groeiende risico’s van de energietransitie in het transport. Dat blijkt uit recente proeven van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en partners binnen het BITET-consortium. Op 7 en 8 april werden op de Maasvlakte, bij oefencentrum RelyOn Nutec, realistische brandexperimenten uitgevoerd met [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
