<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europees Parlement &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/europees-parlement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 12:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Europees Parlement &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europees Parlement geeft groen licht voor tolkorting op schone vrachtwagens</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/140990/europees-parlement-geeft-groen-licht-voor-tolkorting-op-schone-vrachtwagens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 12:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[bussen]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagens]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[tolkorting]]></category>
		<category><![CDATA[schoner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=140990</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Maut" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/10/Maut-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>STRAATSBURG &#8211; Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens, die weinig uitstoten. Sinds 1 juli van dit jaar is het lidstaten toegestaan om een hogere tolheffing te voeren op zware voertuigen die veel CO₂ uitstoten. Het Europees Parlement heeft nu ingestemd met overgangsregels; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRU pleit voor meer rechtszekerheid voor transporteurs bij Europese militaire mobiliteit</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/130322/iru-pleit-voor-meer-rechtszekerheid-voor-transporteurs-bij-europese-militaire-mobiliteit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[IRU]]></category>
		<category><![CDATA[transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[militair transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=130322</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Defensie-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Defensie" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Defensie-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Defensie-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Defensie-01-696x396.jpg 696w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>BRUSSEL &#8211; De internationale wegvervoerorganisatie IRU heeft de vooruitgang verwelkomd die de Europese Raad en het Europees Parlement hebben geboekt bij nieuwe Europese regels voor militaire mobiliteit. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat er nog onvoldoende waarborgen zijn voor civiele wegvervoerders die in crisissituaties militaire logistiek moeten ondersteunen. Zowel de Raad als het Europees Parlement hebben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transportvakbond ETF kritisch op Europees plan voor Talent Pool met niet-EU-werknemers</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/120383/transportvakbond-etf-kritisch-op-europees-plan-voor-talent-pool-met-niet-eu-werknemers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Pool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=120383</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Vrachtwagenchauffeur" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/02/Vrachtwagenchauffeur-India-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BRUSSEL – De European Transport Workers’ Federation (ETF) heeft zorgen geuit over de stemming van het Europees Parlement over het voorstel voor een zogeheten Europese Talent Pool. Dit platform moet werkgevers in de Europese Unie koppelen aan werkzoekenden uit landen buiten de EU. Volgens de transportvakbond is de stemming een gemiste kans om arbeidsmigranten voldoende [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europees Parlement betrekt ook Transportcommissie bij beoordeling ‘groene wagenparken’-voorstel</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/116502/europees-parlement-betrekt-ook-transportcommissie-bij-beoordeling-groene-wagenparken-voorstel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 18:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[IRU]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische vrachtwagens]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Corporate Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Transportcommissie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=116502</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="541" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Elektrische vrachtwagens" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-720x325.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-320x144.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-768x346.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-932x420.jpg 932w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-696x314.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-1068x481.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BRUSSEL &#8211; Het Europees Parlement heeft besloten dat het voorstel voor schone bedrijfswagens (Clean Corporate Vehicles) niet alleen wordt behandeld door de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI), maar ook door de Commissie Vervoer en Toerisme (TRAN). Daarmee draait het parlement een eerdere voorlopige beslissing terug, waarbij het dossier uitsluitend aan de milieucommissie was toegewezen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europees Parlement zet stap richting strengere regels tegen misbruik in onderaanneming en schimmige arbeidsbemiddeling</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/108904/europees-parlement-zet-stap-richting-strengere-regels-tegen-misbruik-in-onderaanneming-en-schimmige-arbeidsbemiddeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[onderaanneming]]></category>
		<category><![CDATA[schimmig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=108904</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="683" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Pakketbezorgers-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pakketbezorger" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Pakketbezorgers-01.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Pakketbezorgers-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Pakketbezorgers-01-1024x583.jpg 1024w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Pakketbezorgers-01-768x437.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Pakketbezorgers-01-696x396.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Pakketbezorgers-01-1068x608.jpg 1068w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Pakketbezorgers-01-738x420.jpg 738w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BRUSSEL &#8211; De Werkgelegenheidscommissie (EMPL) van het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met een initiatiefrapport dat misbruik in onderaanneming en ongereguleerde arbeidsbemiddeling moet aanpakken. De stemming volgt op een demonstratie van werknemers, vakbonden en Europarlementariërs voor het Europees Parlement, die gezamenlijk opriepen tot stevig Europees optreden. De vakbondsfederaties ETF (transport), EFBWW (bouw en hout) en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorlopig Europees akkoord over nieuwe rijbewijsrichtlijn: digitaal rijbewijs en jongeren eerder op vrachtwagen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/79474/voorlopig-europees-akkoord-over-nieuwe-rijbewijsrichtlijn-digitaal-rijbewijs-en-jongeren-eerder-op-vrachtwagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 09:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[akkoord]]></category>
		<category><![CDATA[TLN]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagenchauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Commissie]]></category>
		<category><![CDATA[minimumleeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijsrichtlijn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=79474</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Vrachtwagenchauffeur" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/03/Vrachtwagenchauffeur-Cabine-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BRUSSEL – Na intensieve nachtelijke onderhandelingen hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de EU-lidstaten een voorlopig akkoord bereikt over de nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn. Brancheorganisatie TLN reageert positief op het akkoord, waarvoor zij zich actief heeft ingezet. Belangrijkste wijzigingen in het akkoord zijn onder meer de introductie van een digitaal rijbewijs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orbán wakkert geruchten nieuwe uiterst rechtse EP-fractie aan</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/51726/orban-wakkert-geruchten-nieuwe-uiterst-rechtse-ep-fractie-aan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 19:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Orbán]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=51726</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/Orban-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Orban" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/Orban-1.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/Orban-1-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>WENEN &#8211; De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de geruchten dat hij een nieuwe uiterst rechtse fractie in het Europees Parlement wil beginnen verder aangewakkerd. Hij houdt zondag in Wenen een persconferentie met gelijkgestemde politici uit Oostenrijk en Tsjechië. &#8220;We zullen onze ogen morgen op Parijs en Wenen richten&#8221;, zegt Orbán in de Hongaarse krant [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-parlement sticht verwarring met onjuiste uitslag Nederland</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/49789/eu-parlement-sticht-verwarring-met-onjuiste-uitslag-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 17:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BBB]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks-PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingsuitslag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=49789</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="354" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/verkiezingsuitslag.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="verkiezingsuitslag" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/verkiezingsuitslag.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/verkiezingsuitslag-257x182.jpg 257w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/verkiezingsuitslag-100x70.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>BRUSSEL &#8211; Het Europees Parlement heeft de voorlopige verkiezingsuitslag van Nederland maandag urenlang onjuist vermeld. GroenLinks-PvdA zou volgens de officiële website van het EU-parlement op negen zetels uitkomen en BBB op één. Maar zij krijgen er volgens de voorlopige uitslag van de ANP-verkiezingsdienst acht en twee. Het Europees Parlement krijgt de cijfers over de Europese [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coalitiepartners Von der Leyen blokkeren optrekken met rechts</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/49756/coalitiepartners-von-der-leyen-blokkeren-optrekken-met-rechts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[EVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=49756</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="321" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/Giacomo-Filibeck.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Giacomo Filibeck" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/Giacomo-Filibeck.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/06/Giacomo-Filibeck-283x182.jpg 283w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>BRUSSEL &#8211; De sociaaldemocraten en liberalen in het Europees Parlement gaan niet samenwerken met uiterst rechtse partijen, onderstrepen ze nog eens. De coalitie die ze afgelopen jaren vormden met de centrumrechtse EVP heeft wat verloren en de EVP keek ook rond naar andere partners. Maar de partij van Ursula von der Leyen zal het met [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PVV wil geen Nexit meer, maar EU van binnenuit veranderen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/43485/pvv-wil-geen-nexit-meer-maar-eu-van-binnenuit-veranderen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[nexit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=43485</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/04/Wilders.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wilders" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/04/Wilders.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/04/Wilders-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>DEN HAAG &#8211; De PVV wil zich in het Europees Parlement hard maken om &#8220;Nederland weer op 1&#8221; te zetten, maar zwijgt in haar verkiezingsprogramma inmiddels over het verlaten van de EU. In het vorige EU-programma uit 2019 werd nog wel gepleit voor een zogeheten Nexit. &#8220;We zullen keihard werken om de Unie van binnenuit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-landen willen nog strengere importregels Oekraïense landbouw</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/42357/eu-landen-willen-nog-strengere-importregels-oekraiense-landbouw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 18:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Oekraïne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=42357</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/vlag-Oekraine-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/vlag-Oekraine-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/vlag-Oekraine-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/vlag-Oekraine-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>BRUSSEL &#8211; De EU-landen willen de regels voor de invoer van Oekraïense landbouwproducten nog verder aanscherpen. Van een aantal producten willen ze de hoeveelheid verlagen die tolvrij naar de Europese Unie mag. De lidstaten gaan nu proberen het daarover eens te worden met het Europees Parlement. De regeringen van de 27 EU-lidstaten en het Europees [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europese natuurherstelwet voorlopig de ijskast in</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/42087/europese-natuurherstelwet-voorlopig-de-ijskast-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 15:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hongarije]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Timmermans]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurherstelwet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.transport-online.nl/?p=42087</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Natuur-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Natuur-02.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Natuur-02-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Natuur-02-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>BRUSSEL &#8211; De Europese natuurherstelwet wordt voorlopig niet doorgezet. Omdat niet genoeg EU-landen de wet nog steunen, brengt EU-voorzitter België de wet tot nader order niet in stemming. Of en wanneer dat er ooit nog van komt, kunnen Belgische diplomaten niet zeggen. De natuurherstelwet, die de aantasting van de Europese natuur moet stoppen, is in veel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
