<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cacao &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/cacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 15:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>cacao &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gewapende overvallers schieten op vrachtwagencabine en stelen vrachtwagen met cacao ter waarde van 6 miljoen euro [+video]</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/139275/gewapende-overvallers-schieten-op-vrachtwagencabine-en-stelen-vrachtwagen-met-cacao-ter-waarde-van-6-miljoen-euro-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[overval]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[overvallen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=139275</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="844" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Vrachtwagenchauffeur overvallen" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen-720x405.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen-1200x675.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen-320x180.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen-768x432.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen-746x420.jpg 746w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen-696x392.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/09/Vrachtwagenchauffeur-Overvallen-1068x601.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>ANDRIA – Een 34-jarige Turkse vrachtwagenchauffeur is woensdag 16 september op de Italiaanse A14 tussen Andria en Canosa di Puglia overvallen door vier gewapende mannen. De overvallers schoten op de cabine, waarbij een zijruit sneuvelde, en dwongen de chauffeur uit zijn vrachtwagen te stappen. Vervolgens gingen zij er met de vrachtwagen en de lading cacao [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waarde Nederlandse landbouwexport met 8,4 procent gestegen in 2025</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/114151/waarde-nederlandse-landbouwexport-met-84-procent-gestegen-in-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[vlees]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[zuivel]]></category>
		<category><![CDATA[prijsstijging]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwexport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=114151</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="683" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-01.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-01-1024x583.jpg 1024w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-01-768x437.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-01-696x396.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-01-1068x608.jpg 1068w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-01-738x420.jpg 738w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>DEN HAAG – Nederland heeft in 2025 voor 137,5 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is 8,4 procent meer dan een jaar eerder. De stijging is vooral het gevolg van hogere prijzen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Social &#38; Economic Research (WUR), uitgevoerd in opdracht van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grote brand in cacao-opslag Veenendaal onder controle [+foto&#8217;s]</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/97489/grote-brand-in-cacao-opslag-veenendaal-onder-controle-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 17:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[Veenendaal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=97489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/Brand-Veenendaal-Brandmeester-02-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>VEENENDAAL &#8211; De grote brand die zondag uitbrak bij een opslagbedrijf voor cacao in Veenendaal is onder controle, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De brandweer is zondagavond begonnen met het verwijderen van de cacao uit het pand. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht kan daardoor in de buurt van het bedrijfspand de concentratie koolmonoxide in de lucht toenemen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACM onderzoekt twijfelachtige duurzaamheidsclaims koffie en cacao</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/96522/acm-onderzoekt-twijfelachtige-duurzaamheidsclaims-koffie-en-cacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheidsclaims]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=96522</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/cacao.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/cacao.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/08/cacao-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>DEN HAAG &#8211; De Autoriteit Consument &#38; Markt (ACM) ziet binnen de levensmiddelensector het grootste aantal mogelijk misleidende claims in de koffie- en cacaoketen. De toezichthouder vindt dit aanleiding voor extra onderzoek. &#8220;Het gebruik van vage of algemene termen als &#8216;duurzaam&#8217; of &#8216;verantwoord geteeld&#8217; kan consumenten misleiden, omdat het onduidelijk is welk duurzaamheidsvoordeel het product [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lindt maakt chocoladerepen fors duurder vanwege recordhoge cacaoprijs</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/94651/lindt-maakt-chocoladerepen-fors-duurder-vanwege-recordhoge-cacaoprijs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 12:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[prijsverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[Lindt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=94651</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/07/Lindt-Chocolade.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/07/Lindt-Chocolade.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/07/Lindt-Chocolade-273x182.jpg 273w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>ZÜRICH &#8211; Chocoladefabrikant Lindt &#38; Sprüngli heeft zijn prijzen in het afgelopen halfjaar met bijna 16 procent verhoogd om de recordhoge cacaoprijzen te compenseren. Hierdoor verkocht het Zwitserse bedrijf wel 4,6 procent minder pralines, chocoladerepen en truffels. Door de prijsverhogingen wist Lindt &#38; Sprüngli een omzet van 2,4 miljard Zwitserse frank te boeken in de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chocoladebedrijven VS mogelijk hard geraakt door heffingen Trump</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/80602/chocoladebedrijven-vs-mogelijk-hard-geraakt-door-heffingen-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[importheffingen]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[chocolade]]></category>
		<category><![CDATA[Mondelēz]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=80602</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="321" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/04/cacaobonen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/04/cacaobonen.jpg 500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/04/cacaobonen-283x182.jpg 283w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>LONDEN &#8211; Amerikaanse chocoladebedrijven worden mogelijk hard geraakt door de importheffingen die Donald Trump heeft opgelegd aan cacaolanden. Die maken de grondstof en chocolade duurder voor Amerikaanse chocolademakers als Mondelēz, het bedrijf achter merken als Milka, Côte d&#8217;Or en Toblerone. Levensmiddelenproducent Conagra Brands, verkoper van onder meer cake- en browniemixen, zegt dat de heffingen mogelijk [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ING: prijzen in supermarkt gaan dit jaar harder omhoog dan vorig jaar</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/76901/ing-prijzen-in-supermarkt-gaan-dit-jaar-harder-omhoog-dan-vorig-jaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 09:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verder in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[lonen]]></category>
		<category><![CDATA[voedselprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[zuivel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=76901</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Supermarkt.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Supermarkt.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Supermarkt-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Supermarkt-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>AMSTERDAM &#8211; Eten in de supermarkt gaat dit jaar harder in prijs omhoog dan vorig jaar. Dat verwacht ING-econoom Marten van Garderen, die uitgaat van een stijging van een paar procent. Van Garderen baseert zijn verwachtingen op de oplopende FAO Food Price Index, een belangrijke indicator voor de voedselprijzen. Hij benadrukt dat een hogere index [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waarde landbouwexport bijna 5 procent hoger in 2024</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/72241/waarde-landbouwexport-bijna-5-procent-hoger-in-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 07:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[landbouwexport]]></category>
		<category><![CDATA[eieren]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<category><![CDATA[zuivel]]></category>
		<category><![CDATA[vleesexport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=72241</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Landbouw-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>DEN HAAG &#8211; In 2024 heeft Nederland voor 128,9 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is 4,8 procent meer dan in 2023. Dat melden Wageningen Social &#38; Economic Research en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). De waardegroei van de landbouwexport is [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invoerwaarde cacao bijna twee keer zo hoog als een jaar eerder</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/55076/invoerwaarde-cacao-bijna-twee-keer-zo-hoog-als-een-jaar-eerder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 08:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[chocolade]]></category>
		<category><![CDATA[chocola]]></category>
		<category><![CDATA[invoerwaarde]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[cacao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=55076</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Chocolade-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="chocolade" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Chocolade-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Chocolade-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Chocolade-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>DEN HAAG &#8211; De invoerwaarde van cacao was in het eerste kwartaal van 2024 84 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd meer cacao ingevoerd, tegen hogere prijzen. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers. In het eerste kwartaal was de invoerwaarde van cacao naar Nederland 1,3 miljard [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
