<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>budget &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/tag/budget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 09:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>budget &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IRU slaat alarm: Europa wil mogelijk 5 miljard euro minder uitgeven aan transportinfrastructuur</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/141711/iru-slaat-alarm-europa-wil-mogelijk-5-miljard-euro-minder-uitgeven-aan-transportinfrastructuur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[IRU]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[CEF]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=141711</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="geld" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/10/Geld-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>BRUSSEL – De internationale wegtransportorganisatie IRU maakt zich grote zorgen over plannen om het Europese budget voor transportinfrastructuur met ongeveer 5 miljard euro te verlagen. Volgens de organisatie dreigt hierdoor minder geld beschikbaar te komen voor belangrijke grensoverschrijdende transportverbindingen, veilige vrachtwagenparkeerplaatsen en infrastructuur voor emissievrije voertuigen. De kritiek volgt op een conceptcompromis van het Ierse [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al 391 grote spoorstoringen dit jaar, ProRail verwacht doelstelling niet te halen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/137840/al-391-grote-spoorstoringen-dit-jaar-prorail-verwacht-doelstelling-niet-te-halen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[spoor]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[storingen]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[spoorstoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=137840</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ProRail" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/11/ProRail-001-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>UTRECHT – ProRail verwacht dat het aantal impactvolle storingen op het Nederlandse spoor in 2026 boven de afgesproken bodemwaarde uitkomt. Tot 1 september zijn 391 van dergelijke verstoringen geregistreerd. Voor heel 2026 rekent de spoorbeheerder op 508 tot 573 impactvolle storingen. Daarmee is de kans groot dat de grens van 520 storingen, die met het [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>easyJet viert 30 jaar vluchten van en naar Schiphol en passeert 100 miljoen reizigers</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/125594/easyjet-viert-30-jaar-vluchten-van-en-naar-schiphol-en-passeert-100-miljoen-reizigers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 08:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luchtvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=125594</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1125" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="easyJet 30 jaar Schiphol" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01-547x410.jpg 547w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01-911x683.jpg 911w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01-243x182.jpg 243w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01-768x576.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01-560x420.jpg 560w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01-80x60.jpg 80w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01-696x522.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/05/easyJet-30jaar-01-1068x801.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>AMSTERDAM – Luchtvaartmaatschappij easyJet viert dat zij al 30 jaar actief is op de Nederlandse markt. In die periode maakte de prijsvechter meer dan 100 miljoen reizen van en naar Amsterdam Airport Schiphol mogelijk. De eerste internationale vlucht van easyJet vond plaats in april 1996, toen de maatschappij begon met de verbinding tussen Londen Luton [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkeersveiligheidscoalitie waarschuwt: minder budget leidt tot meer verkeersslachtoffers</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/116380/verkeersveiligheidscoalitie-waarschuwt-minder-budget-leidt-tot-meer-verkeersslachtoffers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ongevallen]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeersveiligheidscoalitie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=116380</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/ongeval.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ongevallen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/ongeval.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/ongeval-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/ongeval-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>AMSTERDAM &#8211; Het structurele budget dat het kabinet beschikbaar stelt voor verkeersveiligheid daalt richting 2030 met bijna een derde. Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie heeft dit grote gevolgen voor het verkeersveiligheidsbeleid en zal het leiden tot meer verkeersslachtoffers. De coalitie wijst erop dat de eerdere doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren inmiddels is losgelaten, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProRail verwacht geen problemen voor HSL ondanks geldtekort</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/109750/prorail-verwacht-geen-problemen-voor-hsl-ondanks-geldtekort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 11:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[personeelstekort]]></category>
		<category><![CDATA[hsl]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[constructiefouten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=109750</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/ProRail-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ProRail" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/ProRail-01.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/ProRail-01-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/ProRail-01-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>HAARLEM &#8211; ProRail verwacht geen financiële problemen bij het herstellen van de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Schiphol en Rotterdam, ondanks het geldtekort waarmee de organisatie kampt. &#8220;De HSL is zo belangrijk en dat werk is ook echt noodzakelijk. Daar wordt ook geld voor vrijgemaakt, maar dat zal wel ten koste gaan van andere dingen&#8221;, zegt ProRail-topman [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProRail waarschuwt voor uitgestelde spoorprojecten door gebrek aan budget en personeel</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/109709/prorail-waarschuwt-voor-uitgestelde-spoorprojecten-door-gebrek-aan-budget-en-personeel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoorvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsgebrek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=109709</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Spoor-Werkzaamheden-37.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Spoor-Werkzaamheden-37.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Spoor-Werkzaamheden-37-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Spoor-Werkzaamheden-37-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>HAARLEM – Spoorbeheerder ProRail slaat alarm over oplopende tekorten aan budget en technisch personeel. Door deze structurele problemen kan een groeiend aantal spoorprojecten niet worden uitgevoerd en verschuift de focus noodgedwongen naar het minimale noodzakelijke onderhoud. Volgens ProRail leidt deze koerswijziging op termijn tot hogere kosten én extra hinder voor reizigers en goederenvervoer. Projecten in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedrijven stormen op e-subsidie af door naderende vrachtwagenheffing</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/101983/bedrijven-stormen-op-e-subsidie-af-door-naderende-vrachtwagenheffing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 08:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[AanZET]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[overtekend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=101983</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="541" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Elektrische vrachtwagens" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-720x325.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-320x144.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-768x346.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-932x420.jpg 932w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-696x314.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2024/07/Elektrische-Vrachtwagens-1068x481.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>AMSTERDAM &#8211; De belangstelling voor de AanZET-subsidie, bedoeld voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens, is in het derde kwartaal van 2025 ongekend hoog geweest. Binnen één dag was het volledige budget van 30 miljoen euro vergeven. Dat is een duidelijke versnelling ten opzichte van begin dit jaar, toen het beschikbare bedrag van 35,4 miljoen euro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touringcarbedrijven zien het aantal schoolreizen teruglopen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/76101/touringcarbedrijven-zien-het-aantal-schoolreizen-teruglopen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personenvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[scholen]]></category>
		<category><![CDATA[touringcar]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Teeven]]></category>
		<category><![CDATA[schoolreizen]]></category>
		<category><![CDATA[schoolreisje]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=76101</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Schoolreisje" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2025/02/Schoolreisje-01-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>DEN HAAG &#8211; De leden van Busvervoer Nederland zien dat het aantal schoolreizen per touringcar afneemt. Schoolreizen worden niet alleen minder vaak geboekt, maar duren ook korter. Bestemmingen zijn bovendien goedkoper en liggen dichter bij huis. Na meerdere signalen uit de branche over een kentering, peilde BVN net na de drukste boekperiode van 2025 of [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
