<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wegvervoer &#8211; Transport Online</title>
	<atom:link href="https://www.transport-online.nl/category/nieuws/wegvervoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<description>Elke dag nieuw(s)!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Wegvervoer &#8211; Transport Online</title>
	<link>https://www.transport-online.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vrachtwagenchauffeur rijdt tot 156 km/u op Duitse A6, politie ontdekt manipulatie tachograaf</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131252/vrachtwagenchauffeur-rijdt-tot-156-km-u-op-duitse-a6-politie-ontdekt-manipulatie-tachograaf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[A6]]></category>
		<category><![CDATA[tachograaffraude]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131252</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Politie Duitsland" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/03/Politie-Duitsland-1068x712.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>RHEIN-NECKAR-KREIS – De Duitse politie heeft donderdagavond op de A6 richting Heilbronn een 25-jarige vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald nadat hij met extreem hoge snelheid over de snelweg reed. Uit onderzoek bleek dat de trekker-opleggercombinatie snelheden tot 156 km/u had bereikt. Ook constateerde de politie manipulaties aan de digitale tachograaf. Melding van medeweggebruiker Rond 20.45 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mourik Infra neemt eerste volledig elektrische Volvo FH Aero Electric-botsabsorber in gebruik</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131241/mourik-infra-neemt-eerste-volledig-elektrische-volvo-fh-aero-electric-botsabsorber-in-gebruik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuw Materieel]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo FH Aero]]></category>
		<category><![CDATA[botsabsorber]]></category>
		<category><![CDATA[Mourik Infra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131241</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="942" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mourik Infra Botsabsorber" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01-653x410.jpg 653w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01-1088x683.jpg 1088w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01-290x182.jpg 290w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01-768x482.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01-669x420.jpg 669w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01-696x437.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Mourik-Infra-01-1068x671.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>GORINCHEM – Mourik Infra heeft zijn eerste volledig elektrische botsabsorber in gebruik genomen. De Volvo FH Aero Electric wordt ingezet bij wegwerkzaamheden en incidenten op het Nederlandse snelwegennet en vormt volgens het bedrijf een nieuwe stap richting emissieloos werken. Naast de elektrische truck leverde Volvo Group Truck Center Gorinchem ook twee conventionele Volvo FH 420 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beloning van 1.000 euro voor gouden tip na diefstal beladen Krone-oplegger in Antwerpen [+foto&#8217;s]</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131212/beloning-van-1-000-euro-voor-gouden-tip-na-diefstal-beladen-krone-oplegger-in-antwerpen-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestolen Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[gestolen]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[oplegger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131212</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="843" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="gestolen oplegger" decoding="async" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01-720x405.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01-1200x674.jpg 1200w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01-320x180.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01-768x432.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01-747x420.jpg 747w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01-696x391.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/gestolen-oplegger-01-1068x600.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>ANTWERPEN – Er is een beloning van 1.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot het terugvinden van een gestolen beladen schuifzeiloplegger. De blauwe tautliner van het merk Krone werd afgelopen weekend gestolen vanaf de Mannheimweg in Antwerpen. De diefstal vond plaats tussen vrijdag 26 juni en maandag 29 juni 2026. De oplegger, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maersk rolt nieuwe IoT-technologie uit voor koelcontainers</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131193/maersk-rolt-nieuwe-iot-technologie-uit-voor-koelcontainers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131193</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1056" height="594" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Maersk-Containers-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Maersk Containers" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Maersk-Containers-01.jpg 1056w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Maersk-Containers-01-720x405.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Maersk-Containers-01-320x180.jpg 320w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Maersk-Containers-01-768x432.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Maersk-Containers-01-747x420.jpg 747w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Maersk-Containers-01-696x392.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 1056px) 100vw, 1056px" /></p>KOPENHAGEN – A.P. Moller &#8211; Maersk is begonnen met de uitrol van een nieuwe generatie IoT-connectiviteitsapparatuur voor zijn vloot koelcontainers. De rederij wil de nieuwe technologie de komende jaren installeren op alle reefers in de Maersk-vloot. Volgens Maersk is inmiddels ongeveer 30 procent van de totale koelcontainervloot voorzien van de nieuwe apparatuur. Betere datastroom voor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HST Groep breidt uit met duurzaam logistiek pand in Enschede</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131183/hst-groep-breidt-uit-met-duurzaam-logistiek-pand-in-enschede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Enschede]]></category>
		<category><![CDATA[BREEAM]]></category>
		<category><![CDATA[HST Groep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131183</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="976" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HST Enschede" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01-630x410.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01-1050x683.jpg 1050w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01-280x182.jpg 280w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01-768x500.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01-645x420.jpg 645w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01-696x453.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/HST-Enschede-01-1068x695.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>ENSCHEDE – Logistiek dienstverlener HST Groep heeft een nieuw duurzaam logistiek pand in gebruik genomen op het Transportcentrum in Enschede. Met de uitbreiding vergroot het bedrijf zijn opslagcapaciteit met 12.000 palletplaatsen. De nieuwbouw vormt de eerste fase van een grotere herontwikkeling van het bedrijventerrein, waar HST actief is op dertien percelen. Extra opslag en ruimte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slechte ladingzekering zorgt voor chaos op oprit Duitse A6: honderden kratten water belanden op weg</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131156/slechte-ladingzekering-zorgt-voor-chaos-op-oprit-duitse-a6-honderden-kratten-water-belanden-op-weg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[A6]]></category>
		<category><![CDATA[ladingzekering]]></category>
		<category><![CDATA[oprit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattenheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131156</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1125" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Kratjes" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes-547x410.jpg 547w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes-911x683.jpg 911w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes-243x182.jpg 243w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes-768x576.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes-560x420.jpg 560w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes-80x60.jpg 80w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes-696x522.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Kratjes-1068x801.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>WATTENHEIM – Een gebrekkig gezekerde lading heeft donderdagochtend geleid tot een ongeval op de oprit naar de A6 bij Wattenheim in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Honderden kratten met waterflessen kwamen op de rijbaan en in de berm terecht, waardoor de oprit urenlang moest worden afgesloten. Bordwand bezwijkt in bocht Het incident gebeurde rond 08.50 uur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politie haalt levensgevaarlijke vrachtwagencombinatie van Duitse A29 [+foto&#8217;s]</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131152/politie-haalt-levensgevaarlijke-vrachtwagencombinatie-van-duitse-a29-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wegvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[A29]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131152</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="952" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Oplegger Duitsland" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01-646x410.jpg 646w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01-1076x683.jpg 1076w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01-287x182.jpg 287w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01-768x487.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01-662x420.jpg 662w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01-696x442.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Oplegger-Duitsland-01-1068x678.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>OLDENBURG – De Duitse politie heeft woensdagavond op de A29 bij Oldenburg een ernstig onveilige vrachtwagencombinatie uit het verkeer gehaald. De gecontroleerde trekker met oplegger bleek niet alleen een niet-geregistreerde oplegger te vervoeren, maar verkeerde zelf ook in een dusdanig slechte staat dat de politie sprak van een verkeersgevaarlijke situatie. Oplegger vol met afgedankte opleggers [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRU verwelkomt akkoord over Eurovignetrichtlijn: meer duidelijkheid over CO₂-heffingen voor vrachtwagens</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131123/iru-verwelkomt-akkoord-over-eurovignetrichtlijn-meer-duidelijkheid-over-co%e2%82%82-heffingen-voor-vrachtwagens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[IRU]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-heffing]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovignet]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissieklasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131123</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CO2 Vrachtwagen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/06/CO2-Vrachtwagen-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>BRUSSEL – De International Road Transport Union (IRU) verwelkomt het voorlopige akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie over gerichte aanpassingen van de Eurovignetrichtlijn. Volgens de internationale wegvervoerorganisatie zorgt het akkoord voor meer juridische duidelijkheid over CO₂-gebaseerde wegheffingen voor zware bedrijfsvoertuigen in de Europese Unie. De wijzigingen moeten zorgen voor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Op- en afrit Wolvega maand dicht door groot onderhoud aan A32</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131110/op-en-afrit-wolvega-maand-dicht-door-groot-onderhoud-aan-a32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[oprit]]></category>
		<category><![CDATA[afrit]]></category>
		<category><![CDATA[A32]]></category>
		<category><![CDATA[wegwerkzaamheden]]></category>
		<category><![CDATA[afgesloten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131110</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="1000" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Afrit A32 Afgesloten" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten-615x410.jpg 615w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten-1025x683.jpg 1025w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten-273x182.jpg 273w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten-768x512.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten-630x420.jpg 630w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten-696x464.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Afrit-A32-Afgesloten-1068x712.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>WOLVEGA – Rijkswaterstaat is gestart met de eerste fase van het grootschalige onderhoud aan de A32 tussen Steenwijk en Heerenveen. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met verkeershinder, een aangepaste maximumsnelheid en een maandlange afsluiting van de op- en afrit Wolvega. Eerste fase tot eind juli De eerste fase van de werkzaamheden loopt van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe logistieke hub voor Brand-tankbier in Wijlre moet verkeersbewegingen terugdringen</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131102/nieuwe-logistieke-hub-voor-brand-tankbier-in-wijlre-moet-verkeersbewegingen-terugdringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Logistieke Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Wijlre]]></category>
		<category><![CDATA[Brand tankbier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131102</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="964" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Brand Bier Wijlre" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01.jpg 1500w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01-638x410.jpg 638w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01-1063x683.jpg 1063w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01-283x182.jpg 283w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01-768x494.jpg 768w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01-654x420.jpg 654w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01-696x447.jpg 696w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/2026/07/Brand-Bier-Wijlre-01-1068x686.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>WIJLRE – Heineken Nederland heeft bij de Brand Bierbrouwerij in Wijlre een nieuwe logistieke hub geopend voor de distributie van Brand-tankbier in Zuid-Limburg. Met de nieuwe hub wil het bedrijf het aantal verkeersbewegingen verminderen en tegelijkertijd de distributie verder verduurzamen. De leveringen aan horecaklanten vinden voortaan plaats met een speciaal voor Limburg ontwikkelde elektrische tankbiertruck. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consolidatie in transportsector versnelt: &#8216;Geen trend meer, maar strategische noodzaak&#8217;</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131090/consolidatie-in-transportsector-versnelt-geen-trend-meer-maar-strategische-noodzaak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[transportsector]]></category>
		<category><![CDATA[overnames]]></category>
		<category><![CDATA[schaalvergroting]]></category>
		<category><![CDATA[consolidatie]]></category>
		<category><![CDATA[aaff Corporate Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131090</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Handen-Schudden-002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="handen schudden" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Handen-Schudden-002.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Handen-Schudden-002-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/Handen-Schudden-002-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>LEUSDEN – De consolidatie in de transport- en logistieke sector zet onverminderd door. Volgens aaff Corporate Finance is schaalvergroting niet langer alleen een trend, maar een strategische noodzaak voor veel ondernemingen. De overnameadviseur was de afgelopen maand betrokken bij drie overnames in de sector en ziet dat kopers steeds vaker op zoek zijn naar specialistische [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drukke spits verwacht rond start vakantie, ook door werkzaamheden</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131057/drukke-spits-verwacht-rond-start-vakantie-ook-door-werkzaamheden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weer & Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Rijskwaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[zomervakantie]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[A27]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131057</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="410" src="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/File-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="File" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/File-02.jpg 720w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/File-02-300x171.jpg 300w, https://www.transport-online.nl/wp-content/uploads/File-02-696x396.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>DEN HAAG &#8211; Rijkswaterstaat verwacht de komende drie vrijdagen een drukke middagspits, omdat de zomervakantie dan steeds begint in de verschillende regio&#8217;s. Ook staan op meerdere plekken werkzaamheden gepland. Vakantieverkeer moet daarom rekening houden met omleidingen en extra reistijd, aldus de verkeersdienst. Komend weekend begint de zomervakantie in de regio Noord. De week daarna volgt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smallegange Advocaten breidt maritieme praktijk uit met team van vier advocaten</title>
		<link>https://www.transport-online.nl/131050/smallegange-advocaten-breidt-maritieme-praktijk-uit-met-team-van-vier-advocaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Transport Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedrijfsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[advocaten]]></category>
		<category><![CDATA[Smallegange Advocaten]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel verhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ton Jumelet]]></category>
		<category><![CDATA[maritieme praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.transport-online.nl/?p=131050</guid>

